HDR1000DМультимедийный проигрыватель

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цифровое ТВ и запись с внешних источников
Дополнительные Интернет-сервисы

Цифровой тюнер DVB-T высокой четкости (MPEG4/H.264, MPEG2)
Встроенный цифровой тюнер высокой четкости позволяет Вам наслаждаться качественным ТВ вещанием. А используя функцию сдвига во времени вы не пропустите ни одной минуты любимой телепередачи.
Запись премиум класса

С помощью HDR1000D Вы можете записывать не только телепередачи, но и видео с любых аналоговых источников, подключив их к Компонентному или SCART видеовходу. Подключите свою видеокамеру, видеомагнитофон или аналоговый ТВ к HDR1000D и сохраняйте свои видео на жесткий диск. В дальнейшем Вы сможете скопировать записанное на любой накопитель.
Сдвиг во времени

Во время просмотра ТВ иногда Вам хочется пересмотреть какую-то сцену еще один раз. Или вы пропустили что-то отойдя от телевизора ? – Функция сдвига во времени позволит Вам повернуть время назад !
Мультимедиа плеер высокой четкости

Полноцветный 2" TFT дисплей
Вы можете использовать плеер как Музыкальный центр и Интернет радио не включая ТВ, используя встроенный LCD дисплей.Запись по таймеру

Вы можете настроить запись по таймеру с любого источника – ТВ или внешнего. Для ТВ также можно воспользоваться записью используя электронную программу телепередач.
Управление файлами
В HDR1000D встроен менеджер файлов, который позволяет Вам копировать, перемещать, удалять любые файлы на подключенных носителях, а также локальной сети.Проигрывание файлов по сети
Интернет радио

В Интернет Вы можете найти множество радиостанций, вещающих в онлайн. Просто сохраните ссылку на радиостанцию в плеере и Вы сможете наслаждаться онлайн-вещанием без включения компьютера.
USB порты для подключения устройств

Дополнительные Интернет-сервисы

Клиент BitTorrent
Используя прилагаемый клиент для сетей BitTorrent Вы можете закачивать файлы популярных раздач на внутренний жесткий диск минуя компьютер (требуется подключение плеера к сети Интернет).

1. Проводная сеть: Ethernet (100Base-Tx/10Base-Tx)
2. HDMI 1.3
3. Оптический (цифровой) аудио выход
4. Компонентный (Y, Pb, Pr) видео выход
5. Композитный (RCA) аудио/видео выход
6. Порты USB2.0 Host для подключения устройств (2x)
7. Порт USB2.0 для подключения к ПК
8. Вход для блока питания 12В 3A
9. Вентилятор охлаждения
10.DVB-T Антенна-выход
11.DVB-T Антенна-вход
12.SCART аудио/видео вход
13.Композитный аудио/видео вход
| Процессор и тюнер | ||
| Процессор | Realtek RTD1283DD 400 МГц | |
| Тюнер | DVB-T HD (MPEG4/H.264, MPEG2) | |
| Запись (кодирование) | ||
| Формат видео | MPEG2, MPEG4 (в зависимости от профиля) | |
| Формат аудио | MPEG1 Layer 2 (стерео) | |
| Режим | TS (запись потока без перекодирования для DVB-T), HQ (видео: 720x576i, 8 Мбит/с; аудио: 48 КГц, 256 Кбит/с), SP, LP | |
| Метод | Сдвиг во времени, обычная запись, запись по расписанию в ручном режиме, запись по расписанию с использованием EPG (электронный ТВ-гид, только для цифрового ТВ) | |
| Аналоговые входы | Композитный, Euro SCART для подключения видеотехники | |
| Воспроизведение (декодирование) | ||
| Видео | Формат | MKV, RM, RMVB, MOV, FLV, MP4, ASF, WMV, AVI, MTS, M2TS, DAT, MPG, MPEG, M4V, ISO, IFO, VOB, TS, TP, TRP* |
| Кодек | разрешение до 1920x1080p: H.264, MPEG1/2/4 (Xvid, DivX), VCD, SVCD, WMV9 | |
| разрешение до 1280x720: RealVideo8/9/10 | ||
| разрешение до 840x480: M-JPEG (640x480x30p, 840x480x10p) | ||
| Аудио | Формат | AAC, AC3, DTS, FLAC, M3U, OGG, RA, RM, MP3, WAV |
| Кодек | Dolby Digital Pus, Dolby Digital AC3 и DTS, LPCM, ADPCM, RA-cook, поддержка DTS downmix | |
| Фото | Lossless JPEG (прогрессивный JPEG не поддерживается), PNG, GIF, BMP – разрешение не ограничено | |
| Субтитры | SMI, SUB, IDX+SUB, SRT, SSA , ASS, субтитры DVD, встроенные в AVI-файл | |
| Интерфейс | ||
| Видеовход | Euro SCART, композитный вход | |
| Видеовыход | HDMI 1.3, компонентный вход(Y Pb Pr), композитный вход(RCA) | |
| Аудиовход | Евро SCART(стерео), композитный вход (левый/правый стерео) | |
| Аудиовыход | Оптический (цифровой), стерео (аналоговый) | |
| USB | 2 x USB 2.0 Host для подключения устройств | |
| 1 x USB 2.0 для подключения к ПК | ||
| LAN (сеть) | Ethernet (100Base-Tx/10Base-T) | |
| Wireless LAN (802.11b/g/n) с помощью USB-адаптера (опционально)** | ||
| Язык меню | Русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, шведский, турецкий, греческий, арабский, чешский, датский, голландский, финский, польский, румынский, иврит | |
| LCD-экран | 2” TFT LCD 262 тыс. цветов (18 Бит)*** | |
| HDD (жесткий диск) | 3,5” SATA1/2 (протестировано до 2 ТБ), NTFS, FAT32** | |
| Размеры | 70 (Ш) х 180 (В) х 140 (Г) мм | |
| Блок питания | Вход: 100 ~ 240В 50/60Гц 1,5A; | |
| Выход: 12В 3.0A | ||
| Совместимость | Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista | |
| *Несмотря на то, что плеер поддерживает все перечисленные форматы файлов, он может не поддерживать кодек, использованный при создании файла. | ||
| **Опционально. Обычно не входит в комплект поставки. Вам необходимо приобрести данное оборудование дополнительно. Рекомендованные беспроводные USB WiFi адаптеры на чипсетах Realtek RTL8191S/RTL8192S. Адаптеры на других чипсетах могут не опознаваться устройством и/или работать некорректно! | ||
| *** Экран на передней панели отображает меню только на английском языке. Русские символы в названиях файлов отображаются транслитом. При этом вывод на внешний дисплей осуществляется в нормальном режиме. | ||
| ****Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. | ||




















